# Languages

Katagami's map has 234 languages. The table lists them by number of speakers.

| Language | Own name | Script | Speakers | Covered |
|---|---|---|---|---|
| [English](https://katagami.kevinliu.studio/languages/en) | English | Latin | 1.7 billion | yes |
| [Chinese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/zh) | 中文 | Chinese (Simplified) | 1.3 billion | yes |
| [Hindi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/hi) | हिन्दी | Devanagari | 580.3 million | yes |
| [Spanish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/es) | español | Latin | 505.4 million | yes |
| [Arabic](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ar) | العربية | Arabic | 378.8 million | yes |
| [French](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fr) | français | Latin | 333.0 million | yes |
| [Urdu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ur) | اردو | Arabic | 313.1 million | yes |
| [Bangla](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bn) | বাংলা | Bengali | 279.9 million | yes |
| [Portuguese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pt) | português | Latin | 249.5 million | yes |
| [Punjabi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pa) | پنجابی | Gurmukhi | 219.6 million | yes |
| [Russian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ru) | русский | Cyrillic | 201.2 million | yes |
| [Swahili](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sw) | Kiswahili | Latin | 194.1 million | yes |
| [Indonesian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/id) | Indonesia | Latin | 180.5 million | yes |
| [German](https://katagami.kevinliu.studio/languages/de) | Deutsch | Latin | 141.9 million | yes |
| [Japanese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ja) | 日本語 | Japanese | 117.6 million | yes |
| [Telugu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/te) | తెలుగు | Telugu | 101.5 million | yes |
| [Marathi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mr) | मराठी | Devanagari | 98.6 million | yes |
| [Javanese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/jv) | Jawa | Latin | 96.1 million | yes |
| [Vietnamese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/vi) | Tiếng Việt | Latin | 92.4 million | yes |
| [Tamil](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ta) | தமிழ் | Tamil | 90.6 million | yes |
| [Persian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fa) | فارسی | Arabic | 89.2 million | yes |
| [Turkish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tr) | Türkçe | Latin | 82.4 million | yes |
| [Cantonese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/yue) | 粵語 | Chinese (Traditional) | 81.5 million | yes |
| [Korean](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ko) | 한국어 | Korean | 79.3 million | yes |
| [Filipino](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fil) | Filipino | Latin | 73.2 million | yes |
| [Italian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/it) | italiano | Latin | 70.5 million | yes |
| [Gujarati](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gu) | ગુજરાતી | Gujarati | 65.6 million | yes |
| [Pashto](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ps) | پښتو | Arabic | 58.1 million | yes |
| [Thai](https://katagami.kevinliu.studio/languages/th) | ไทย | Thai | 55.9 million | yes |
| [Kannada](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kn) | ಕನ್ನಡ | Kannada | 52.1 million | yes |
| [Nigerian Pidgin](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pcm) | Naijíriá Píjin | Latin | 49.7 million | yes |
| [Malayalam](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ml) | മലയാളം | Malayalam | 45.9 million | yes |
| [Odia](https://katagami.kevinliu.studio/languages/or) | ଓଡ଼ିଆ | Odia | 45.1 million | yes |
| [Levantine Arabic](https://katagami.kevinliu.studio/languages/apc) | العامية | Arabic | 43.7 million | yes |
| [Hausa](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ha) | Hausa | Latin | 42.8 million | yes |
| [Sindhi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sd) | سنڌي | Arabic | 41.5 million | yes |
| [Polish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pl) | polski | Latin | 41.5 million | yes |
| [Amharic](https://katagami.kevinliu.studio/languages/am) | አማርኛ | Ethiopic | 39.2 million | yes |
| [Oromo](https://katagami.kevinliu.studio/languages/om) | Oromoo | Latin | 38.3 million | yes |
| [Burmese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/my) | မြန်မာ | Myanmar | 37.2 million | yes |
| [Malay](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ms) | Melayu | Latin | 36.8 million | yes |
| [Bhojpuri](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bho) | भोजपुरी | Devanagari | 34.6 million | yes |
| [Sundanese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/su) | Basa Sunda | Latin | 33.8 million | yes |
| [Uzbek](https://katagami.kevinliu.studio/languages/uz) | o‘zbek | Latin | 33.5 million | yes |
| [Dutch](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nl) | Nederlands | Latin | 32.9 million | yes |
| [Azerbaijani](https://katagami.kevinliu.studio/languages/az) | تۆرکجه | Latin | 32.2 million | yes |
| [Yoruba](https://katagami.kevinliu.studio/languages/yo) | Èdè Yorùbá | Latin | 31.8 million | yes |
| [Igbo](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ig) | Igbo | Latin | 30.8 million | yes |
| [Saraiki](https://katagami.kevinliu.studio/languages/skr) | سرائیکی | Arabic | 30.3 million | yes |
| [Cebuano](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ceb) | Cebuano | Latin | 28.4 million | yes |
| [Malagasy](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mg) | Malagasy | Latin | 26.5 million | yes |
| [Ukrainian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/uk) | українська | Cyrillic | 24.1 million | yes |
| [Nepali](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ne) | नेपाली | Devanagari | 21.7 million | yes |
| [Maithili](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mai) | मैथिली | Devanagari | 20.3 million | yes |
| [Romanian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ro) | română | Latin | 20.0 million | yes |
| [Nyanja](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ny) | Nyanja | Latin | 18.9 million | yes |
| [Somali](https://katagami.kevinliu.studio/languages/so) | Soomaali | Latin | 18.6 million | yes |
| [Assamese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/as) | অসমীয়া | Bengali | 18.3 million | yes |
| [Haryanvi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bgc) | हरियाणवी | Devanagari | 16.9 million | yes |
| [Khmer](https://katagami.kevinliu.studio/languages/km) | ខ្មែរ | Khmer | 15.2 million | yes |
| [Zulu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/zu) | isiZulu | Latin | 15.0 million | yes |
| [Sinhala](https://katagami.kevinliu.studio/languages/si) | සිංහල | Sinhala | 14.9 million | yes |
| [Kazakh](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kk) | қазақ тілі | Cyrillic | 14.4 million | yes |
| [Shona](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sn) | chiShona | Latin | 13.9 million | yes |
| [Akan](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ak) | Akan | Latin | 13.5 million | yes |
| [Swedish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sv) | svenska | Latin | 13.3 million | yes |
| [Czech](https://katagami.kevinliu.studio/languages/cs) | čeština | Latin | 13.2 million | yes |
| [Wolof](https://katagami.kevinliu.studio/languages/wo) | Wolof | Latin | 13.2 million | yes |
| [Hungarian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/hu) | magyar | Latin | 12.3 million | yes |
| [Greek](https://katagami.kevinliu.studio/languages/el) | Ελληνικά | Greek | 12.2 million | yes |
| [Kurdish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ku) | kurdî (kurmancî) | Latin | 12.1 million | yes |
| [Kinyarwanda](https://katagami.kevinliu.studio/languages/rw) | Ikinyarwanda | Latin | 12.0 million | yes |
| [Quechua](https://katagami.kevinliu.studio/languages/qu) | Runasimi | Latin | 11.9 million | yes |
| [Tajik](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tg) | тоҷикӣ | Cyrillic | 11.2 million | yes |
| [Tigrinya](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ti) | ትግርኛ | Ethiopic | 10.9 million | yes |
| [Xhosa](https://katagami.kevinliu.studio/languages/xh) | IsiXhosa | Latin | 10.9 million | yes |
| [Bambara](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bm) | bamanakan | Latin | 10.1 million | yes |
| [Afrikaans](https://katagami.kevinliu.studio/languages/af) | Afrikaans | Latin | 10.0 million | yes |
| [Kikuyu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ki) | Gikuyu | Latin | 9.9 million | yes |
| [Haitian Creole](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ht) | Kreyòl Ayisyen | Latin | 9.5 million | yes |
| [Hebrew](https://katagami.kevinliu.studio/languages/he) | עברית | Hebrew | 9.4 million | yes |
| [Fula](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ff) | Pulaar | Latin | 9.0 million | yes |
| [Baluchi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bal) | بلۆچی | Arabic | 8.8 million | yes |
| [Rundi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/rn) | Ikirundi | Latin | 8.6 million | yes |
| [Swiss German](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gsw) | Schwiizertüütsch | Latin | 8.4 million | yes |
| [Standard Moroccan Tamazight](https://katagami.kevinliu.studio/languages/zgh) | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ | Tifinagh | 8.2 million | not yet |
| [Catalan](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ca) | català | Latin | 8.2 million | yes |
| [Uyghur](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ug) | ئۇيغۇرچە | Arabic | 8.2 million | yes |
| [Serbian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sr) | српски | Cyrillic | 7.8 million | yes |
| [Santali](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sat) | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | Ol Chiki | 7.8 million | not yet |
| [Bulgarian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bg) | български | Cyrillic | 7.7 million | yes |
| [Danish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/da) | dansk | Latin | 7.2 million | yes |
| [Turkmen](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tk) | türkmen dili | Latin | 7.2 million | yes |
| [Tok Pisin](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tpi) | Tok Pisin | Latin | 7.1 million | yes |
| [Bemba](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bem) | Ichibemba | Latin | 7.1 million | yes |
| [Southern Sotho](https://katagami.kevinliu.studio/languages/st) | Sesotho | Latin | 7.0 million | yes |
| [Slovak](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sk) | slovenčina | Latin | 6.8 million | yes |
| [Albanian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sq) | shqip | Latin | 6.8 million | yes |
| [Croatian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/hr) | hrvatski | Latin | 6.8 million | yes |
| [Mongolian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mn) | монгол | Cyrillic | 6.7 million | yes |
| [Coptic](https://katagami.kevinliu.studio/languages/cop) | Coptic | Coptic | 6.7 million | not yet |
| [Tswana](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tn) | Setswana | Latin | 6.5 million | yes |
| [Luyia](https://katagami.kevinliu.studio/languages/luy) | Luluhia | Latin | 6.4 million | yes |
| [Ganda](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lg) | Luganda | Latin | 6.4 million | yes |
| [Guarani](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gn) | avañe’ẽ | Latin | 6.1 million | yes |
| [Kashmiri](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ks) | کٲشُر | Arabic | 6.0 million | yes |
| [Betawi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bew) | Betawi | Latin | 5.9 million | yes |
| [Finnish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fi) | suomi | Latin | 5.8 million | yes |
| [Luo](https://katagami.kevinliu.studio/languages/luo) | Dholuo | Latin | 5.7 million | yes |
| [Northern Sotho](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nso) | Sesotho sa Leboa | Latin | 5.7 million | yes |
| [Central Kurdish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ckb) | کوردیی ناوەندی | Arabic | 5.6 million | yes |
| [Norwegian Bokmål](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nb) | norsk bokmål | Latin | 5.5 million | yes |
| [Norwegian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/no) | norsk | Latin | 5.5 million | yes |
| [Lao](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lo) | ລາວ | Lao | 5.5 million | yes |
| [Armenian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/hy) | հայերեն | Armenian | 5.4 million | yes |
| [Ewe](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ee) | eʋegbe | Latin | 5.3 million | yes |
| [Tsonga](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ts) | Tsonga | Latin | 5.3 million | yes |
| [Konkani](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kok) | कोंकणी | Devanagari | 4.5 million | yes |
| [Zarma](https://katagami.kevinliu.studio/languages/dje) | Zarmaciine | Latin | 4.5 million | yes |
| [Kamba](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kam) | Kikamba | Latin | 4.4 million | yes |
| [Kalenjin](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kln) | Kalenjin | Latin | 4.4 million | yes |
| [Mazanderani](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mzn) | مازرونی | Arabic | 4.4 million | yes |
| [Zhuang](https://katagami.kevinliu.studio/languages/za) | Vahcuengh | Latin | 4.4 million | yes |
| [Makhuwa](https://katagami.kevinliu.studio/languages/vmw) | emakhuwa | Latin | 4.3 million | yes |
| [Georgian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ka) | ქართული | Georgian | 4.3 million | yes |
| [Lingala](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ln) | lingála | Latin | 4.0 million | yes |
| [Southern Kurdish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sdh) | کوردی خوارگ | Arabic | 4.0 million | yes |
| [Lombard](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lmo) | Lombard | Latin | 3.8 million | yes |
| [Bosnian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bs) | bosanski | Latin | 3.8 million | yes |
| [Shan](https://katagami.kevinliu.studio/languages/shn) | တႆး | Myanmar | 3.7 million | yes |
| [Kabyle](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kab) | Taqbaylit | Latin | 3.7 million | yes |
| [Central Atlas Tamazight](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tzm) | Tamaziɣt n laṭlaṣ | Latin | 3.7 million | yes |
| [Kyrgyz](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ky) | кыргызча | Cyrillic | 3.4 million | yes |
| [Galician](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gl) | galego | Latin | 3.3 million | yes |
| [Tachelhit](https://katagami.kevinliu.studio/languages/shi) | ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ | Tifinagh | 3.3 million | not yet |
| [Nyankole](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nyn) | Runyankore | Latin | 3.1 million | yes |
| [Tibetan](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bo) | བོད་སྐད་ | Tibetan | 3.1 million | not yet |
| [Belarusian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/be) | беларуская | Cyrillic | 3.0 million | yes |
| [Gusii](https://katagami.kevinliu.studio/languages/guz) | Ekegusii | Latin | 2.9 million | yes |
| [Sango](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sg) | Sängö | Latin | 2.8 million | yes |
| [Chiga](https://katagami.kevinliu.studio/languages/cgg) | Rukiga | Latin | 2.7 million | yes |
| [Luba-Katanga](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lu) | Tshiluba | Latin | 2.7 million | yes |
| [Soga](https://katagami.kevinliu.studio/languages/xog) | Olusoga | Latin | 2.6 million | yes |
| [Lithuanian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lt) | lietuvių | Latin | 2.4 million | yes |
| [Teso](https://katagami.kevinliu.studio/languages/teo) | Kiteso | Latin | 2.4 million | yes |
| [Swati](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ss) | siSwati | Latin | 2.3 million | yes |
| [Meru](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mer) | Kĩmĩrũ | Latin | 2.3 million | yes |
| [Afar](https://katagami.kevinliu.studio/languages/aa) | Afar | Latin | 2.3 million | yes |
| [Wolaytta](https://katagami.kevinliu.studio/languages/wal) | Wolaytta | Ethiopic | 2.1 million | yes |
| [Northern Luri](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lrc) | لۊری شومالی | Arabic | 2.1 million | yes |
| [North Ndebele](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nd) | isiNdebele | Latin | 2.1 million | yes |
| [Occitan](https://katagami.kevinliu.studio/languages/oc) | occitan | Latin | 2.1 million | yes |
| [Tatar](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tt) | татар | Cyrillic | 2.0 million | yes |
| [Slovenian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sl) | slovenščina | Latin | 2.0 million | yes |
| [Masai](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mas) | Maa | Latin | 1.9 million | yes |
| [Rohingya](https://katagami.kevinliu.studio/languages/rhg) | 𐴌𐴗𐴥𐴝𐴙𐴚𐴒𐴙𐴝 | Hanifi Rohingya | 1.9 million | not yet |
| [Bashkir](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ba) | башҡорт | Cyrillic | 1.8 million | yes |
| [Chuvash](https://katagami.kevinliu.studio/languages/cv) | чӑваш чӗлхи | Cyrillic | 1.8 million | yes |
| [Makonde](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kde) | Chimakonde | Latin | 1.7 million | yes |
| [Qʼeqchiʼ](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kek) | Qʼeqchiʼ | Latin | 1.6 million | yes |
| [Kpelle](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kpe) | Kpɛlɛɛ | Latin | 1.6 million | yes |
| [Macedonian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mk) | македонски | Cyrillic | 1.6 million | yes |
| [Kʼicheʼ](https://katagami.kevinliu.studio/languages/quc) | Kʼicheʼ | Latin | 1.6 million | yes |
| [Sena](https://katagami.kevinliu.studio/languages/seh) | sena | Latin | 1.5 million | yes |
| [Makhuwa-Meetto](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mgh) | Makua | Latin | 1.5 million | yes |
| [Venda](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ve) | Venda | Latin | 1.5 million | yes |
| [Kara-Kalpak](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kaa) | қарақалпақша | Cyrillic | 1.5 million | yes |
| [Venetian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/vec) | veneto | Latin | 1.4 million | yes |
| [Norwegian Nynorsk](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nn) | norsk nynorsk | Latin | 1.4 million | yes |
| [Irish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ga) | Gaeilge | Latin | 1.3 million | yes |
| [Bakhtiari](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bqi) | Bakhtiari | Arabic | 1.2 million | yes |
| [Morisyen](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mfe) | kreol morisien | Latin | 1.2 million | yes |
| [Bena](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bez) | Hibena | Latin | 1.1 million | yes |
| [Shambala](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ksb) | Kishambaa | Latin | 1.1 million | yes |
| [Tigre](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tig) | Tigre | Ethiopic | 1.1 million | yes |
| [Latvian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lv) | latviešu | Latin | 1.1 million | yes |
| [Sardinian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sc) | sardu | Latin | 1.0 million | yes |
| [Basque](https://katagami.kevinliu.studio/languages/eu) | euskara | Latin | 1.0 million | yes |
| [Ga](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gaa) | Gã | Latin | 968 thousand | yes |
| [South Ndebele](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nr) | South Ndebele | Latin | 967 thousand | yes |
| [Ewondo](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ewo) | ewondo | Latin | 960 thousand | yes |
| [Chechen](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ce) | нохчийн | Cyrillic | 929 thousand | yes |
| [Welsh](https://katagami.kevinliu.studio/languages/cy) | Cymraeg | Latin | 921 thousand | yes |
| [Yiddish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/yi) | ייִדיש | Hebrew | 916 thousand | yes |
| [Embu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ebu) | Kĩembu | Latin | 874 thousand | yes |
| [Estonian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/et) | eesti | Latin | 854 thousand | yes |
| [Asu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/asa) | Kipare | Latin | 810 thousand | yes |
| [Western Frisian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fy) | Frysk | Latin | 764 thousand | yes |
| [Koyraboro Senni](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ses) | Koyraboro senni | Latin | 748 thousand | yes |
| [Nuer](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nus) | Thok Nath | Latin | 711 thousand | yes |
| [N’Ko](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nqo) | ߒߞߏ | N'Ko | 699 thousand | not yet |
| [Piedmontese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pms) | piemontèis | Latin | 671 thousand | yes |
| [Asturian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ast) | asturianu | Latin | 615 thousand | yes |
| [Pijin](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pis) | Pijin | Latin | 596 thousand | yes |
| [Ossetic](https://katagami.kevinliu.studio/languages/os) | ирон | Cyrillic | 558 thousand | yes |
| [Kabuverdianu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kea) | kabuverdianu | Latin | 556 thousand | yes |
| [Silesian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/szl) | ślōnski | Latin | 504 thousand | yes |
| [Jola-Fonyi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/dyo) | joola | Latin | 490 thousand | yes |
| [Maltese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mt) | Malti | Latin | 470 thousand | yes |
| [Yakut](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sah) | саха тыла | Cyrillic | 451 thousand | yes |
| [Luxembourgish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lb) | Lëtzebuergesch | Latin | 450 thousand | yes |
| [Erzya](https://katagami.kevinliu.studio/languages/myv) | эрзянь кель | Cyrillic | 437 thousand | yes |
| [Ngiemboon](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nnh) | Shwóŋò ngiembɔɔn | Latin | 434 thousand | yes |
| [Dzongkha](https://katagami.kevinliu.studio/languages/dz) | རྫོང་ཁ | Tibetan | 419 thousand | not yet |
| [Divehi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/dv) | Divehi | Thaana | 385 thousand | not yet |
| [Koyra Chiini](https://katagami.kevinliu.studio/languages/khq) | Koyra ciini | Latin | 374 thousand | yes |
| [Basaa](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bas) | Ɓàsàa | Latin | 372 thousand | yes |
| [Icelandic](https://katagami.kevinliu.studio/languages/is) | íslenska | Latin | 364 thousand | yes |
| [Buriat](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bua) | буряад | Cyrillic | 310 thousand | yes |
| [Mundang](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mua) | MUNDAŊ | Latin | 310 thousand | yes |
| [Nama](https://katagami.kevinliu.studio/languages/naq) | Khoekhoegowab | Latin | 308 thousand | yes |
| [Moksha](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mdf) | мокшень кяль | Cyrillic | 296 thousand | yes |
| [Mapuche](https://katagami.kevinliu.studio/languages/arn) | Mapudungun | Latin | 280 thousand | yes |
| [Saho](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ssy) | Saho | Latin | 228 thousand | yes |
| [Papiamento](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pap) | Papiamentu | Latin | 217 thousand | yes |
| [Vai](https://katagami.kevinliu.studio/languages/vai) | ꕙꔤ | Vai | 207 thousand | not yet |
| [Tuvinian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tyv) | Тыва | Cyrillic | 183 thousand | yes |
| [Latgalian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ltg) | Latgalian | Latin | 160 thousand | yes |
| [Māori](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mi) | Māori | Latin | 145 thousand | yes |
| [Abkhazian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ab) | Аԥсшәа | Cyrillic | 112 thousand | yes |
| [Tongan](https://katagami.kevinliu.studio/languages/to) | lea fakatonga | Latin | 100 thousand | yes |
| [Blin](https://katagami.kevinliu.studio/languages/byn) | Blin | Ethiopic | 82 thousand | yes |
| [Scottish Gaelic](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gd) | Gàidhlig | Latin | 75 thousand | yes |
| [Faroese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fo) | føroyskt | Latin | 73 thousand | yes |
| [Kalaallisut](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kl) | kalaallisut | Latin | 56 thousand | yes |
| [Northern Sami](https://katagami.kevinliu.studio/languages/se) | davvisámegiella | Latin | 53 thousand | yes |
| [Romansh](https://katagami.kevinliu.studio/languages/rm) | rumantsch | Latin | 44 thousand | yes |
| [Inuktitut](https://katagami.kevinliu.studio/languages/iu) | Inuktitut | Canadian syllabics | 43 thousand | not yet |
| [Hawaiian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/haw) | ʻŌlelo Hawaiʻi | Latin | 30 thousand | yes |
| [Sanskrit](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sa) | संस्कृत भाषा | Devanagari | 17 thousand | yes |
| [Walser](https://katagami.kevinliu.studio/languages/wae) | Walser | Latin | 11 thousand | yes |
| [Northern Frisian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/frr) | Nordfriisk | Latin | 10 thousand | yes |
| [Manx](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gv) | Gaelg | Latin | 1,661 | yes |
| [Skolt Sami](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sms) | sääʹmǩiõll | Latin | 619 | yes |

---

Source: https://katagami.kevinliu.studio/languages
