# Latin

Katagami draws Latin in its own design. The map has 149 languages written in Latin, and they have 4.7 billion speakers in total.

> AERITSNLODCPMHUWBGXYFVKJZQ

## Coverage

| Member | Latin |
|---|---|
| Katagami Sans | 783 characters |
| Katagami Round | 783 characters |
| Katagami Text | 783 characters |
| Katagami Serif | 783 characters |
| Katagami Mono | 783 characters |

On the web, the stylesheet loads the file for Latin only on pages that show it.

## Languages on the map

| Language | Own name | Speakers | Covered by |
|---|---|---|---|
| [English](https://katagami.kevinliu.studio/languages/en) | English | 1.7 billion | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Spanish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/es) | español | 505.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [French](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fr) | français | 333.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Portuguese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pt) | português | 249.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Swahili](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sw) | Kiswahili | 194.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Indonesian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/id) | Indonesia | 180.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [German](https://katagami.kevinliu.studio/languages/de) | Deutsch | 141.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Javanese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/jv) | Jawa | 96.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Vietnamese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/vi) | Tiếng Việt | 92.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Turkish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tr) | Türkçe | 82.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Filipino](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fil) | Filipino | 73.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Italian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/it) | italiano | 70.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Nigerian Pidgin](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pcm) | Naijíriá Píjin | 49.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Hausa](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ha) | Hausa | 42.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Polish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pl) | polski | 41.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Oromo](https://katagami.kevinliu.studio/languages/om) | Oromoo | 38.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Malay](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ms) | Melayu | 36.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Sundanese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/su) | Basa Sunda | 33.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Uzbek](https://katagami.kevinliu.studio/languages/uz) | o‘zbek | 33.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Dutch](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nl) | Nederlands | 32.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Azerbaijani](https://katagami.kevinliu.studio/languages/az) | تۆرکجه | 32.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Yoruba](https://katagami.kevinliu.studio/languages/yo) | Èdè Yorùbá | 31.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Igbo](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ig) | Igbo | 30.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Cebuano](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ceb) | Cebuano | 28.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Malagasy](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mg) | Malagasy | 26.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Romanian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ro) | română | 20.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Nyanja](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ny) | Nyanja | 18.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Somali](https://katagami.kevinliu.studio/languages/so) | Soomaali | 18.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Zulu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/zu) | isiZulu | 15.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Shona](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sn) | chiShona | 13.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Akan](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ak) | Akan | 13.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Swedish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sv) | svenska | 13.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Czech](https://katagami.kevinliu.studio/languages/cs) | čeština | 13.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Wolof](https://katagami.kevinliu.studio/languages/wo) | Wolof | 13.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Hungarian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/hu) | magyar | 12.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Kurdish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ku) | kurdî (kurmancî) | 12.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Kinyarwanda](https://katagami.kevinliu.studio/languages/rw) | Ikinyarwanda | 12.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Quechua](https://katagami.kevinliu.studio/languages/qu) | Runasimi | 11.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Xhosa](https://katagami.kevinliu.studio/languages/xh) | IsiXhosa | 10.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Bambara](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bm) | bamanakan | 10.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Afrikaans](https://katagami.kevinliu.studio/languages/af) | Afrikaans | 10.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Kikuyu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ki) | Gikuyu | 9.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Haitian Creole](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ht) | Kreyòl Ayisyen | 9.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Fula](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ff) | Pulaar | 9.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Rundi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/rn) | Ikirundi | 8.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Swiss German](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gsw) | Schwiizertüütsch | 8.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Catalan](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ca) | català | 8.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Danish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/da) | dansk | 7.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Turkmen](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tk) | türkmen dili | 7.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Tok Pisin](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tpi) | Tok Pisin | 7.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Bemba](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bem) | Ichibemba | 7.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Southern Sotho](https://katagami.kevinliu.studio/languages/st) | Sesotho | 7.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Slovak](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sk) | slovenčina | 6.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Albanian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sq) | shqip | 6.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Croatian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/hr) | hrvatski | 6.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Tswana](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tn) | Setswana | 6.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Luyia](https://katagami.kevinliu.studio/languages/luy) | Luluhia | 6.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Ganda](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lg) | Luganda | 6.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Guarani](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gn) | avañe’ẽ | 6.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Betawi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bew) | Betawi | 5.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Finnish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fi) | suomi | 5.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Luo](https://katagami.kevinliu.studio/languages/luo) | Dholuo | 5.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Northern Sotho](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nso) | Sesotho sa Leboa | 5.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Norwegian Bokmål](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nb) | norsk bokmål | 5.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Norwegian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/no) | norsk | 5.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Ewe](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ee) | eʋegbe | 5.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Tsonga](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ts) | Tsonga | 5.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Zarma](https://katagami.kevinliu.studio/languages/dje) | Zarmaciine | 4.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Kamba](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kam) | Kikamba | 4.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Kalenjin](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kln) | Kalenjin | 4.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Zhuang](https://katagami.kevinliu.studio/languages/za) | Vahcuengh | 4.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Makhuwa](https://katagami.kevinliu.studio/languages/vmw) | emakhuwa | 4.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Lingala](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ln) | lingála | 4.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Lombard](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lmo) | Lombard | 3.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Bosnian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bs) | bosanski | 3.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Kabyle](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kab) | Taqbaylit | 3.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Central Atlas Tamazight](https://katagami.kevinliu.studio/languages/tzm) | Tamaziɣt n laṭlaṣ | 3.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Galician](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gl) | galego | 3.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Nyankole](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nyn) | Runyankore | 3.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Gusii](https://katagami.kevinliu.studio/languages/guz) | Ekegusii | 2.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Sango](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sg) | Sängö | 2.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Chiga](https://katagami.kevinliu.studio/languages/cgg) | Rukiga | 2.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Luba-Katanga](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lu) | Tshiluba | 2.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Soga](https://katagami.kevinliu.studio/languages/xog) | Olusoga | 2.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Lithuanian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lt) | lietuvių | 2.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Teso](https://katagami.kevinliu.studio/languages/teo) | Kiteso | 2.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Swati](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ss) | siSwati | 2.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Meru](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mer) | Kĩmĩrũ | 2.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Afar](https://katagami.kevinliu.studio/languages/aa) | Afar | 2.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [North Ndebele](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nd) | isiNdebele | 2.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Occitan](https://katagami.kevinliu.studio/languages/oc) | occitan | 2.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Slovenian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sl) | slovenščina | 2.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Masai](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mas) | Maa | 1.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Makonde](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kde) | Chimakonde | 1.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Qʼeqchiʼ](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kek) | Qʼeqchiʼ | 1.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Kpelle](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kpe) | Kpɛlɛɛ | 1.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Kʼicheʼ](https://katagami.kevinliu.studio/languages/quc) | Kʼicheʼ | 1.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Sena](https://katagami.kevinliu.studio/languages/seh) | sena | 1.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Makhuwa-Meetto](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mgh) | Makua | 1.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Venda](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ve) | Venda | 1.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Venetian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/vec) | veneto | 1.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Norwegian Nynorsk](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nn) | norsk nynorsk | 1.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Irish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ga) | Gaeilge | 1.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Morisyen](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mfe) | kreol morisien | 1.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Bena](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bez) | Hibena | 1.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Shambala](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ksb) | Kishambaa | 1.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Latvian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lv) | latviešu | 1.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Sardinian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sc) | sardu | 1.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Basque](https://katagami.kevinliu.studio/languages/eu) | euskara | 1.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Ga](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gaa) | Gã | 968 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [South Ndebele](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nr) | South Ndebele | 967 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Ewondo](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ewo) | ewondo | 960 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Welsh](https://katagami.kevinliu.studio/languages/cy) | Cymraeg | 921 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Embu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ebu) | Kĩembu | 874 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Estonian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/et) | eesti | 854 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Asu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/asa) | Kipare | 810 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Western Frisian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fy) | Frysk | 764 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Koyraboro Senni](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ses) | Koyraboro senni | 748 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Nuer](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nus) | Thok Nath | 711 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Piedmontese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pms) | piemontèis | 671 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Asturian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ast) | asturianu | 615 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Pijin](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pis) | Pijin | 596 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Kabuverdianu](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kea) | kabuverdianu | 556 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Silesian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/szl) | ślōnski | 504 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Jola-Fonyi](https://katagami.kevinliu.studio/languages/dyo) | joola | 490 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Maltese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mt) | Malti | 470 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Luxembourgish](https://katagami.kevinliu.studio/languages/lb) | Lëtzebuergesch | 450 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Ngiemboon](https://katagami.kevinliu.studio/languages/nnh) | Shwóŋò ngiembɔɔn | 434 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Koyra Chiini](https://katagami.kevinliu.studio/languages/khq) | Koyra ciini | 374 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Basaa](https://katagami.kevinliu.studio/languages/bas) | Ɓàsàa | 372 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Icelandic](https://katagami.kevinliu.studio/languages/is) | íslenska | 364 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Mundang](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mua) | MUNDAŊ | 310 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Nama](https://katagami.kevinliu.studio/languages/naq) | Khoekhoegowab | 308 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Mapuche](https://katagami.kevinliu.studio/languages/arn) | Mapudungun | 280 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Saho](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ssy) | Saho | 228 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Papiamento](https://katagami.kevinliu.studio/languages/pap) | Papiamentu | 217 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Latgalian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/ltg) | Latgalian | 160 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Māori](https://katagami.kevinliu.studio/languages/mi) | Māori | 145 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Tongan](https://katagami.kevinliu.studio/languages/to) | lea fakatonga | 100 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Scottish Gaelic](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gd) | Gàidhlig | 75 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Faroese](https://katagami.kevinliu.studio/languages/fo) | føroyskt | 73 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Kalaallisut](https://katagami.kevinliu.studio/languages/kl) | kalaallisut | 56 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Northern Sami](https://katagami.kevinliu.studio/languages/se) | davvisámegiella | 53 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Romansh](https://katagami.kevinliu.studio/languages/rm) | rumantsch | 44 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Hawaiian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/haw) | ʻŌlelo Hawaiʻi | 30 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Walser](https://katagami.kevinliu.studio/languages/wae) | Walser | 11 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Northern Frisian](https://katagami.kevinliu.studio/languages/frr) | Nordfriisk | 10 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Manx](https://katagami.kevinliu.studio/languages/gv) | Gaelg | 1,661 | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| [Skolt Sami](https://katagami.kevinliu.studio/languages/sms) | sääʹmǩiõll | 619 | Sans, Round, Text, Serif, Mono |

## Web setup

```html
<link rel="stylesheet" href="https://katagami.kevinliu.studio/fonts/katagami.css">
```

```css
:lang(en) { font-family: "Katagami Sans", sans-serif; }
```

---

Source: https://katagami.kevinliu.studio/scripts/latin
