اميلرةونتأسبفعدقكهزحشضغجطصئخظثذىإآءؤ
Coverage
| Member | Arabic |
|---|---|
| Katagami Sans | 1,213 characters |
| Katagami Round | 1,213 characters |
| Katagami Text | 1,213 characters |
| Katagami Serif | 1,213 characters |
| Katagami Mono | not covered |
On the web, the stylesheet loads the file for Arabic only on pages that show it.
Languages on the map
| Language | Own name | Speakers | Covered by |
|---|---|---|---|
| Arabic | العربية | 378.8 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Urdu | اردو | 313.1 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Persian | فارسی | 89.2 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Pashto | پښتو | 58.1 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Levantine Arabic | العامية | 43.7 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Sindhi | سنڌي | 41.5 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Saraiki | سرائیکی | 30.3 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Baluchi | بلۆچی | 8.8 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Uyghur | ئۇيغۇرچە | 8.2 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Kashmiri | کٲشُر | 6.0 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Central Kurdish | کوردیی ناوەندی | 5.6 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Mazanderani | مازرونی | 4.4 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Southern Kurdish | کوردی خوارگ | 4.0 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Northern Luri | لۊری شومالی | 2.1 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Bakhtiari | Bakhtiari | 1.2 million | Sans, Round, Text, Serif |
Web setup
<link rel="stylesheet" href="https://katagami.kevinliu.studio/fonts/katagami.css">
:lang(ar) { font-family: "Katagami Sans", sans-serif; }