करतअनवबपआगइईएओमटलशहयजधसऊऔणदउऐऑठडभषॐऋऌऍखघङचछझञढथफळऽ
Coverage
| Member | Devanagari |
|---|---|
| Katagami Sans | 201 characters |
| Katagami Round | 201 characters |
| Katagami Text | 201 characters |
| Katagami Serif | 201 characters |
| Katagami Mono | not covered |
On the web, the stylesheet loads the file for Devanagari only on pages that show it.
Languages on the map
| Language | Own name | Speakers | Covered by |
|---|---|---|---|
| Hindi | हिन्दी | 580.3 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Marathi | मराठी | 98.6 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Bhojpuri | भोजपुरी | 34.6 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Nepali | नेपाली | 21.7 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Maithili | मैथिली | 20.3 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Haryanvi | हरियाणवी | 16.9 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Konkani | कोंकणी | 4.5 million | Sans, Round, Text, Serif |
| Sanskrit | संस्कृत भाषा | 17 thousand | Sans, Round, Text, Serif |
Web setup
<link rel="stylesheet" href="https://katagami.kevinliu.studio/fonts/katagami.css">
:lang(hi) { font-family: "Katagami Sans", sans-serif; }