AERITSNLODCPMHUWBGXYFVKJZQ
Coverage
| Member | Latin |
|---|---|
| Katagami Sans | 783 characters |
| Katagami Round | 783 characters |
| Katagami Text | 783 characters |
| Katagami Serif | 783 characters |
| Katagami Mono | 783 characters |
On the web, the stylesheet loads the file for Latin only on pages that show it.
Languages on the map
| Language | Own name | Speakers | Covered by |
|---|---|---|---|
| English | English | 1.7 billion | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Spanish | español | 505.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| French | français | 333.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Portuguese | português | 249.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Swahili | Kiswahili | 194.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Indonesian | Indonesia | 180.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| German | Deutsch | 141.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Javanese | Jawa | 96.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Vietnamese | Tiếng Việt | 92.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Turkish | Türkçe | 82.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Filipino | Filipino | 73.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Italian | italiano | 70.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Nigerian Pidgin | Naijíriá Píjin | 49.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Hausa | Hausa | 42.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Polish | polski | 41.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Oromo | Oromoo | 38.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Malay | Melayu | 36.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Sundanese | Basa Sunda | 33.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Uzbek | o‘zbek | 33.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Dutch | Nederlands | 32.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Azerbaijani | تۆرکجه | 32.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | 31.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Igbo | Igbo | 30.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Cebuano | Cebuano | 28.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Malagasy | Malagasy | 26.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Romanian | română | 20.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Nyanja | Nyanja | 18.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Somali | Soomaali | 18.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Zulu | isiZulu | 15.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Shona | chiShona | 13.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Akan | Akan | 13.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Swedish | svenska | 13.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Czech | čeština | 13.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Wolof | Wolof | 13.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Hungarian | magyar | 12.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Kurdish | kurdî (kurmancî) | 12.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda | 12.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Quechua | Runasimi | 11.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Xhosa | IsiXhosa | 10.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Bambara | bamanakan | 10.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Afrikaans | Afrikaans | 10.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Kikuyu | Gikuyu | 9.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Haitian Creole | Kreyòl Ayisyen | 9.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Fula | Pulaar | 9.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Rundi | Ikirundi | 8.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Swiss German | Schwiizertüütsch | 8.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Catalan | català | 8.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Danish | dansk | 7.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Turkmen | türkmen dili | 7.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Tok Pisin | Tok Pisin | 7.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Bemba | Ichibemba | 7.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Southern Sotho | Sesotho | 7.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Slovak | slovenčina | 6.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Albanian | shqip | 6.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Croatian | hrvatski | 6.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Tswana | Setswana | 6.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Luyia | Luluhia | 6.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Ganda | Luganda | 6.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Guarani | avañe’ẽ | 6.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Betawi | Betawi | 5.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Finnish | suomi | 5.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Luo | Dholuo | 5.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Northern Sotho | Sesotho sa Leboa | 5.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Norwegian Bokmål | norsk bokmål | 5.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Norwegian | norsk | 5.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Ewe | eʋegbe | 5.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Tsonga | Tsonga | 5.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Zarma | Zarmaciine | 4.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Kamba | Kikamba | 4.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Kalenjin | Kalenjin | 4.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Zhuang | Vahcuengh | 4.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Makhuwa | emakhuwa | 4.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Lingala | lingála | 4.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Lombard | Lombard | 3.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Bosnian | bosanski | 3.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Kabyle | Taqbaylit | 3.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Central Atlas Tamazight | Tamaziɣt n laṭlaṣ | 3.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Galician | galego | 3.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Nyankole | Runyankore | 3.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Gusii | Ekegusii | 2.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Sango | Sängö | 2.8 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Chiga | Rukiga | 2.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Luba-Katanga | Tshiluba | 2.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Soga | Olusoga | 2.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Lithuanian | lietuvių | 2.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Teso | Kiteso | 2.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Swati | siSwati | 2.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Meru | Kĩmĩrũ | 2.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Afar | Afar | 2.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| North Ndebele | isiNdebele | 2.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Occitan | occitan | 2.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Slovenian | slovenščina | 2.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Masai | Maa | 1.9 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Makonde | Chimakonde | 1.7 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Qʼeqchiʼ | Qʼeqchiʼ | 1.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Kpelle | Kpɛlɛɛ | 1.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Kʼicheʼ | Kʼicheʼ | 1.6 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Sena | sena | 1.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Makhuwa-Meetto | Makua | 1.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Venda | Venda | 1.5 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Venetian | veneto | 1.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Norwegian Nynorsk | norsk nynorsk | 1.4 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Irish | Gaeilge | 1.3 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Morisyen | kreol morisien | 1.2 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Bena | Hibena | 1.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Shambala | Kishambaa | 1.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Latvian | latviešu | 1.1 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Sardinian | sardu | 1.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Basque | euskara | 1.0 million | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Ga | Gã | 968 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| South Ndebele | South Ndebele | 967 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Ewondo | ewondo | 960 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Welsh | Cymraeg | 921 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Embu | Kĩembu | 874 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Estonian | eesti | 854 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Asu | Kipare | 810 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Western Frisian | Frysk | 764 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Koyraboro Senni | Koyraboro senni | 748 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Nuer | Thok Nath | 711 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Piedmontese | piemontèis | 671 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Asturian | asturianu | 615 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Pijin | Pijin | 596 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Kabuverdianu | kabuverdianu | 556 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Silesian | ślōnski | 504 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Jola-Fonyi | joola | 490 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Maltese | Malti | 470 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Luxembourgish | Lëtzebuergesch | 450 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Ngiemboon | Shwóŋò ngiembɔɔn | 434 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Koyra Chiini | Koyra ciini | 374 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Basaa | Ɓàsàa | 372 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Icelandic | íslenska | 364 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Mundang | MUNDAŊ | 310 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Nama | Khoekhoegowab | 308 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Mapuche | Mapudungun | 280 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Saho | Saho | 228 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Papiamento | Papiamentu | 217 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Latgalian | Latgalian | 160 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Māori | Māori | 145 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Tongan | lea fakatonga | 100 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Scottish Gaelic | Gàidhlig | 75 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Faroese | føroyskt | 73 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Kalaallisut | kalaallisut | 56 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Northern Sami | davvisámegiella | 53 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Romansh | rumantsch | 44 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Hawaiian | ʻŌlelo Hawaiʻi | 30 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Walser | Walser | 11 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Northern Frisian | Nordfriisk | 10 thousand | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Manx | Gaelg | 1,661 | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
| Skolt Sami | sääʹmǩiõll | 619 | Sans, Round, Text, Serif, Mono |
Web setup
<link rel="stylesheet" href="https://katagami.kevinliu.studio/fonts/katagami.css">
:lang(en) { font-family: "Katagami Sans", sans-serif; }